V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
AVC
V2EX  ›  分享发现

随意收集了一个对外扫描 80 端口的 IP 列表

  •  
  •   AVC · 2015-11-09 22:52:18 +08:00 · 2351 次点击
    这是一个创建于 3337 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    Chain INPUT (policy ACCEPT 1012K packets, 414M bytes)

    pkts bytes target prot opt in out source destination
    12 528 DROP all -- * * 95.163.64.0/18 0.0.0.0/0
    147 6468 DROP all -- * * 89.242.127.0/24 0.0.0.0/0
    119 5236 DROP all -- * * 86.122.177.0/24 0.0.0.0/0
    130 5720 DROP all -- * * 78.47.54.0/24 0.0.0.0/0
    128 5528 DROP all -- * * 73.154.120.0/24 0.0.0.0/0
    820 45183 DROP all -- * * 50.82.244.0/24 0.0.0.0/0
    48 2112 DROP all -- * * 5.101.156.0/24 0.0.0.0/0
    21 924 DROP all -- * * 45.58.117.0/24 0.0.0.0/0
    589 25916 DROP all -- * * 42.236.91.0/24 0.0.0.0/0
    66 2904 DROP all -- * * 213.109.0.0/16 0.0.0.0/0
    234 10296 DROP all -- * * 212.129.0.0/16 0.0.0.0/0
    1152 58564 DROP all -- * * 195.154.0.0/16 0.0.0.0/0
    64 2816 DROP all -- * * 192.198.93.0/24 0.0.0.0/0
    27 1188 DROP all -- * * 185.66.173.0/24 0.0.0.0/0
    65 7656 DROP all -- * * 180.165.128.0/24 0.0.0.0/0
    163 7120 DROP all -- * * 178.160.0.0/13 0.0.0.0/0
    113 4972 DROP all -- * * 178.129.171.0/24 0.0.0.0/0
    18 1288 DROP all -- * * 175.12.32.0/19 0.0.0.0/0
    142 6985 DROP all -- * * 148.251.238.0/24 0.0.0.0/0
    209 9196 DROP all -- * * 144.76.224.0/24 0.0.0.0/0
    48 2112 DROP all -- * * 123.53.246.0/24 0.0.0.0/0
    1331 58580 DROP all -- * * 95.208.0.0/12 0.0.0.0/0
    215 9460 DROP all -- * * 94.23.214.0/24 0.0.0.0/0
    0 0 DROP all -- * * 94.23.181.0/24 0.0.0.0/0
    24 1056 DROP all -- * * 86.133.40.0/24 0.0.0.0/0
    250 11000 DROP all -- * * 86.106.16.0/24 0.0.0.0/0
    28 1224 DROP all -- * * 85.25.185.0/24 0.0.0.0/0
    0 0 DROP all -- * * 84.240.134.0/24 0.0.0.0/0
    110 4656 DROP all -- * * 81.215.140.0/24 0.0.0.0/0
    38 1648 DROP all -- * * 80.80.3.0/24 0.0.0.0/0
    417 18336 DROP all -- * * 79.0.0.0/8 0.0.0.0/0
    1031 45056 DROP all -- * * 78.0.0.0/8 0.0.0.0/0
    890 39692 DROP all -- * * 77.0.0.0/8 0.0.0.0/0
    1130 49660 DROP all -- * * 69.64.50.0/24 0.0.0.0/0
    1814 79720 DROP all -- * * 62.0.0.0/8 0.0.0.0/0
    2035 89532 DROP all -- * * 61.147.88.0/24 0.0.0.0/0
    403 17732 DROP all -- * * 61.147.199.0/24 0.0.0.0/0
    1558 68544 DROP all -- * * 61.147.121.0/24 0.0.0.0/0
    827 36388 DROP all -- * * 58.220.21.0/24 0.0.0.0/0
    200 8800 DROP all -- * * 46.211.49.0/24 0.0.0.0/0
    3 132 DROP all -- * * 46.240.192.0/24 0.0.0.0/0
    149 6556 DROP all -- * * 46.101.0.0/16 0.0.0.0/0
    314 13812 DROP all -- * * 42.236.91.0/24 0.0.0.0/0
    2176 98218 DROP all -- * * 37.0.0.0/8 0.0.0.0/0
    5955 319K DROP all -- * * 23.95.12.0/24 0.0.0.0/0
    2247 98660 DROP all -- * * 23.89.100.0/24 0.0.0.0/0
    183 8052 DROP all -- * * 217.103.229.0/24 0.0.0.0/0
    337 14828 DROP all -- * * 212.90.188.0/24 0.0.0.0/0
    90 3960 DROP all -- * * 212.83.173.0/24 0.0.0.0/0
    176 7744 DROP all -- * * 212.142.125.0/24 0.0.0.0/0
    501 22044 DROP all -- * * 198.23.142.0/24 0.0.0.0/0
    67 2948 DROP all -- * * 195.250.144.0/24 0.0.0.0/0
    30 1320 DROP all -- * * 195.154.39.0/24 0.0.0.0/0
    586 30073 DROP all -- * * 195.154.250.0/24 0.0.0.0/0
    321 14124 DROP all -- * * 194.226.137.0/24 0.0.0.0/0
    730 32096 DROP all -- * * 185.25.151.0/24 0.0.0.0/0
    88 3856 DROP all -- * * 178.64.0.0/10 0.0.0.0/0
    825 36438 DROP all -- * * 176.99.12.0/24 0.0.0.0/0
    206 9064 DROP all -- * * 176.104.96.0/24 0.0.0.0/0
    48 2112 DROP all -- * * 176.9.19.0/24 0.0.0.0/0
    389 17116 DROP all -- * * 175.30.201.0/24 0.0.0.0/0
    100 4400 DROP all -- * * 171.14.152.0/24 0.0.0.0/0
    520 22880 DROP all -- * * 162.244.15.0/24 0.0.0.0/0
    127 5588 DROP all -- * * 162.217.175.0/24 0.0.0.0/0
    216 9500 DROP all -- * * 158.69.204.0/24 0.0.0.0/0
    0 0 DROP all -- * * 146.52.227.0/24 0.0.0.0/0
    73 3116 DROP all -- * * 14.177.250.0/24 0.0.0.0/0
    233 10252 DROP all -- * * 125.65.46.0/24 0.0.0.0/0
    823 36212 DROP all -- * * 124.42.123.0/24 0.0.0.0/0
    1574 69256 DROP all -- * * 123.130.136.0/24 0.0.0.0/0
    339 14916 DROP all -- * * 122.136.230.0/24 0.0.0.0/0
    1516 66664 DROP all -- * * 121.40.63.0/24 0.0.0.0/0
    424 18656 DROP all -- * * 119.90.58.0/24 0.0.0.0/0
    1480 68688 DROP all -- * * 119.254.51.0/24 0.0.0.0/0
    46 1960 DROP all -- * * 109.66.48.0/24 0.0.0.0/0
    80 3464 DROP all -- * * 108.61.162.0/24 0.0.0.0/0
    50 2048 DROP all -- * * 79.165.97.0/24 0.0.0.0/0
    22 10070 DROP all -- * * 82.208.128.0/24 0.0.0.0/0
    299 13156 DROP all -- * * 95.79.36.0/24 0.0.0.0/0
    1004 43236 DROP all -- * * 46.150.83.0/24 0.0.0.0/0
    356 19911 DROP all -- * * 42.236.91.0/24 0.0.0.0/0
    2952 130K DROP all -- * * 23.89.142.0/24 0.0.0.0/0
    1267 55592 DROP all -- * * 107.191.46.0/24 0.0.0.0/0
    11826 532K DROP all -- * * 61.136.0.0/16 0.0.0.0/0
    33596 1475K DROP all -- * * 174.139.0.0/16 0.0.0.0/0
    2349 102K DROP all -- * * 192.161.0.0/16 0.0.0.0/0
    164K 7251K DROP all -- * * 5.79.0.0/16 0.0.0.0/0
    2109 97412 DROP all -- * * 198.245.0.0/16 0.0.0.0/0
    2651 117K DROP all -- * * 198.206.0.0/16 0.0.0.0/0
    3 132 DROP all -- * * 178.3.0.0/16 0.0.0.0/0
    5814 313K DROP all -- * * 192.227.0.0/16 0.0.0.0/0
    2175 108K DROP all -- * * 67.198.0.0/16 0.0.0.0/0
    75 3300 DROP all -- * * 185.60.0.0/16 0.0.0.0/0
    1750 98426 DROP all -- * * 174.139.0.0/16 0.0.0.0/0
    21117 942K DROP all -- * * 173.254.0.0/16 0.0.0.0/0
    10950 514K DROP all -- * * 198.20.0.0/16 0.0.0.0/0
    1651 74132 DROP all -- * * 107.152.252.0/24 0.0.0.0/0
    1097 50059 DROP all -- * * 98.126.242.0/24 0.0.0.0/0
    390K 17M DROP all -- * * 88.150.241.0/24 0.0.0.0/0
    726 73275 DROP all -- * * 198.20.175.0/24 0.0.0.0/0
    920K 41M DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spts:1000:9000

    有两个地址段挡掉的请求已经几百 K 了...数天时间,源端口低于 9000 的肯定不是正常的客户访问,直接挡掉了 900K 包。

    目前尚无回复
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2534 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 10:42 · PVG 18:42 · LAX 02:42 · JFK 05:42
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.