V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Linode 各机房速度测试
http://www.linode.com/speedtest/
chichan
V2EX  ›  Linode

Linode 日本现在很抽?

  •  
  •   chichan · 2013-08-26 03:14:26 +08:00 · 1402 次点击
    这是一个创建于 4142 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    魔都电信表示目前压力不大 .__.

    ➜ ~ mtr --report --report-cycles=100 speedtest.tokyo.linode.com
    HOST: ChiChans-MacBook-Pro.local Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- 10.10.10.1 0.0% 100 1.0 2.0 0.9 16.7 2.1
    2.|-- 192.168.1.1 0.0% 100 11.8 6.0 1.4 33.0 4.2
    3.|-- 222.72.255.206 0.0% 100 6.8 10.1 4.9 31.8 4.0
    4.|-- 124.74.12.125 0.0% 100 15.7 11.6 5.1 58.2 7.1
    5.|-- 124.74.209.197 0.0% 100 38.2 14.2 7.4 49.4 6.8
    6.|-- 116.247.200.5 3.0% 100 16.8 12.5 5.6 87.2 9.9
    7.|-- 222.68.253.53 0.0% 100 50.9 14.1 5.1 197.6 20.8
    8.|-- 59.43.17.214 0.0% 100 7.7 15.2 5.1 148.9 17.0
    9.|-- 59.43.91.102 0.0% 100 10.2 15.6 5.4 248.0 26.4
    10.|-- 59.43.248.2 0.0% 100 8.8 14.9 5.3 114.8 16.1
    11.|-- 59.43.183.78 0.0% 100 37.2 46.2 33.8 161.4 24.0
    12.|-- ge1-7.gw1.hkg4.asianetcom 0.0% 100 34.9 51.2 34.7 226.8 39.6
    13.|-- ae0-900.gw1.hkg3.asianetc 0.0% 100 40.5 41.1 34.0 95.1 9.2
    14.|-- ge-1-1-0-0.gw4.hkg3.asian 0.0% 100 42.8 41.3 34.2 128.9 10.6
    15.|-- 106.187.0.1 0.0% 100 35.8 45.1 34.3 122.8 17.8
    16.|-- hkmjbb001.int-gw.kddi.ne. 0.0% 100 40.4 44.7 34.2 101.7 15.2
    17.|-- obpjbb205.int-gw.kddi.ne. 0.0% 100 79.4 82.7 75.3 141.9 9.1
    18.|-- otejbb205.int-gw.kddi.ne. 0.0% 100 123.2 123.5 117.0 152.5 6.3
    19.|-- cm-fcu203.kddnet.ad.jp 1.0% 100 122.5 128.1 118.6 171.0 7.0
    20.|-- 124.215.199.122 1.0% 100 123.6 124.9 118.2 170.8 8.4
    21.|-- speedtest.tokyo.linode.co 1.0% 100 126.8 123.5 118.0 209.6 9.4
    1 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
    Maninlab
        1
    Maninlab  
       2013-08-26 07:11:42 +08:00
    已经恢复了~
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2764 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 02:11 · PVG 10:11 · LAX 18:11 · JFK 21:11
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.