zd423

zd423

V2EX 第 138457 号会员,加入于 2015-09-15 23:42:45 +08:00
40 S 59 B
zd423 最近回复了
2016-11-03 23:43:28 +08:00
回复了 CloudXNS 创建的主题 DNS 量子加速,域名攻击峰值,监控任务全部五折了!!!
可惜要備案,不然一定加入 CloudXNS
2015-11-07 00:32:40 +08:00
回复了 isb 创建的主题 程序员 阿里云双 11 的红包要解密,有没有大神解出来了?
早走答案
2015-11-05 00:34:02 +08:00
回复了 speed 创建的主题 程序员 电影中那些黑客频繁更换 IP,不断转换代理是如何实现的?
你是個逗比嗎,拿現實去和電影比,手速達到多少了?
2015-11-05 00:30:23 +08:00
回复了 harry890829 创建的主题 程序员 现在大学生都是一个什么水平?
現在時代不是當年時代,刻苦人少,樓主還是去翹人吧來這裡打聽大學生,找錯方向了!
vps 沒便宜貨,便宜沒好貨
2015-10-13 23:14:15 +08:00
回复了 jizhouli 创建的主题 酷工作 果壳网招 Python 工程师
攻你的网站,作死
我這裡還是打不開 Google
2015-09-25 11:58:22 +08:00
回复了 zd423 创建的主题 DNS 科大的 DNS 现在是多少啊?
@printempw 好像上次攻击之后更换了 ip
2015-09-18 20:24:04 +08:00
回复了 rushcheyo 创建的主题 DNS 目前看来 DNSPod 是最好用的
@johnjiang85 怎么路由走江西的呢?福建联通走江西?我这里看到的是江西

C:\Users\Administrator>tracert 119.29.29.29

通过最多 30 个跃点跟踪到 119.29.29.29 的路由

1 1 ms 5 ms 6 ms PC201508141944 [192.168.167.1]
2 * * * 请求超时。
3 7 ms * 4 ms 13.135.35.171.adsl-pool.jx.chinaunicom.com [171.
35.135.13]
4 22 ms 4 ms 7 ms 14.135.35.171.adsl-pool.jx.chinaunicom.com [171.
35.135.14]
5 7 ms 6 ms 9 ms 17.135.35.171.adsl-pool.jx.chinaunicom.com [171.
35.135.17]
6 40 ms 27 ms 39 ms 5.135.35.171.adsl-pool.jx.chinaunicom.com [171.3
5.135.5]
7 21 ms 22 ms 22 ms 219.158.13.169
8 21 ms 26 ms 24 ms 219.158.99.146
9 55 ms * 37 ms 139.226.204.10
10 21 ms 20 ms 20 ms 139.226.194.222
11 39 ms 38 ms 36 ms 140.207.73.154
12 * * * 请求超时。
13 * * * 请求超时。
14 * * * 请求超时。
15 * * * 请求超时。
16 40 ms 46 ms 40 ms 119.29.29.29

跟踪完成。
C:\Users\Administrator>tracert 182.254.116.116

通过最多 30 个跃点跟踪到 182.254.116.116 的路由

1 1 ms 1 ms <1 毫秒 PC201508141944 [192.168.167.1]
2 * * * 请求超时。
3 86 ms 4 ms 5 ms 13.135.35.171.adsl-pool.jx.chinaunicom.com [171.
35.135.13]
4 5 ms 5 ms 8 ms 14.135.35.171.adsl-pool.jx.chinaunicom.com [171.
35.135.14]
5 47 ms 4 ms 4 ms 17.135.35.171.adsl-pool.jx.chinaunicom.com [171.
35.135.17]
6 24 ms 21 ms 23 ms 5.135.35.171.adsl-pool.jx.chinaunicom.com [171.3
5.135.5]
7 34 ms 36 ms 33 ms 219.158.17.185
8 59 ms 59 ms 62 ms 219.158.12.86
9 61 ms 55 ms * 112.64.243.58
10 56 ms 56 ms 56 ms 139.226.202.198
11 56 ms 54 ms 55 ms 140.207.73.158
12 * * * 请求超时。
13 * * * 请求超时。
14 * * * 请求超时。
15 * * * 请求超时。
16 56 ms 58 ms 55 ms 182.254.116.116


正在 Ping 182.254.116.116 具有 32 字节的数据:
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=120ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=105ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=106ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=49
来自 182.254.116.116 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=49






正在 Ping 119.29.29.29 具有 32 字节的数据:
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=41ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=70ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=133ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=49
来自 119.29.29.29 的回复: 字节=32 时间=41ms TTL=49
2015-09-17 23:18:21 +08:00
回复了 rushcheyo 创建的主题 DNS 目前看来 DNSPod 是最好用的
@johnjiang85 我現在用了 2 天,發現問題,有時候晚上 119.29.29.29 速度很快,有時候白天速度很快,晚上很卡解析 ms 上百,總之一句話,到底哪個才適合,沒穩定?會變化?上的好好的網,突然打開網頁就轉圈,要 19.29.29.29 卡的時候要換 182.254.116.116 ,又變可以了, ping 的時候總之速度是之前反轉過來的。我用的是手機上,路由器設置 dns
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   988 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 13ms · UTC 20:38 · PVG 04:38 · LAX 12:38 · JFK 15:38
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.